La Banque du Canada est une société d'État et la banque centrale du Canada. Elle a été créée en 1934 en vertu de la Loi sur la Banque du Canada et est chargée de formuler la politique monétaire du Canada et de réglementer les systèmes financiers du Canada. Son rôle principal est de « promouvoir le bien-être économique et financier du Canada ». Dirigé par un conseil des gouverneurs, son principal outil de conduite de la politique monétaire est le taux cible du financement à un jour, ou taux directeur. En modifiant ce taux, il peut influencer l'offre de monnaie circulant au sein de l'économie canadienne. Elle est également seule responsable de l'émission et de la distribution de la devise canadienne et de la réglementation des réserves de devises étrangères.
Date de sortie | Taux cible au jour le jour | Changement |
---|---|---|
24 janvier 2024 | 5,00% | Aucun changement |
6 mars 2024 | 5,00% | Aucun changement |
10 avril 2024 | 5,00% | Aucun changement |
5 juin 2024 | 4,75% | -0,25% |
24 juillet 2024 | 4,50% | -0,25% |
4 septembre 2024 | 4,25% | -0,25% |
23 octobre 2024 | 3,75% | -0,50% |
Date de sortie | Taux cible au jour le jour | Changement |
---|---|---|
1 juin 2010 | 0,50% | 0,25% |
20 juillet 2010 | 0,75% | 0,25% |
8 septembre 2010 | 1,00% | 0,25% |
21 janvier 2015 | 0,75% | -0,25% |
15 juillet 2015 | 0,50% | -0,25% |
12 juillet 2017 | 0,75% | 0,25% |
6 septembre 2017 | 1,00% | 0,25% |
17 janvier 2018 | 1,25% | 0,25% |
11 juillet 2018 | 1,50% | 0,25% |
24 octobre 2018 | 1,75% | 0,25% |
4 mars 2020 | 1,25% | -0,50% |
13 mars 2020 | 0,75% | -0,50% |
27 mars 2020 | 0,25% | -0,50% |
2 mars 2022 | 0,50% | 0,25% |
13 avril 2022 | 1,00% | 0,50% |
1 juin 2022 | 1,50% | 0,50% |
13 juillet 2022 | 2,50% | 1,00% |
7 septembre 2022 | 3,25% | 0,75% |
26 octobre 2022 | 3,75% | 0,50% |
7 décembre 2022 | 4,25% | 0,50% |
25 janvier 2023 | 4,50% | 0,25% |
8 mars 2023 | 4,50% | Aucun changement |
12 avril 2023 | 4,50% | Aucun changement |
7 juin 2023 | 4,75% | 0,25% |
12 juillet 2023 | 5,00% | 0,25% |
6 septembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
25 octobre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
6 décembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
24 janvier 2024 | 5,00% | Aucun changement |
6 mars 2024 | 5,00% | Aucun changement |
10 avril 2024 | 5,00% | Aucun changement |
5 juin 2024 | 4,75% | -0,25% |
24 juillet 2024 | 4,50% | -0,25% |
4 septembre 2024 | 4,25% | -0,25% |
23 octobre 2024 | 3,75% | -0,50% |
Date de sortie | Taux cible au jour le jour | Changement |
---|---|---|
1 juin 2010 | 0,50% | 0,25% |
20 juillet 2010 | 0,75% | 0,25% |
8 septembre 2010 | 1,00% | 0,25% |
21 janvier 2015 | 0,75% | -0,25% |
15 juillet 2015 | 0,50% | -0,25% |
12 juillet 2017 | 0,75% | 0,25% |
6 septembre 2017 | 1,00% | 0,25% |
17 janvier 2018 | 1,25% | 0,25% |
11 juillet 2018 | 1,50% | 0,25% |
24 octobre 2018 | 1,75% | 0,25% |
4 mars 2020 | 1,25% | -0,50% |
13 mars 2020 | 0,75% | -0,50% |
27 mars 2020 | 0,25% | -0,50% |
2 mars 2022 | 0,50% | 0,25% |
13 avril 2022 | 1,00% | 0,50% |
1 juin 2022 | 1,50% | 0,50% |
13 juillet 2022 | 2,50% | 1,00% |
7 septembre 2022 | 3,25% | 0,75% |
26 octobre 2022 | 3,75% | 0,50% |
7 décembre 2022 | 4,25% | 0,50% |
25 janvier 2023 | 4,50% | 0,25% |
8 mars 2023 | 4,50% | Aucun changement |
12 avril 2023 | 4,50% | Aucun changement |
7 juin 2023 | 4,75% | 0,25% |
12 juillet 2023 | 5,00% | 0,25% |
6 septembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
25 octobre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
6 décembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
24 janvier 2024 | 5,00% | Aucun changement |
6 mars 2024 | 5,00% | Aucun changement |
10 avril 2024 | 5,00% | Aucun changement |
5 juin 2024 | 4,75% | -0,25% |
24 juillet 2024 | 4,50% | -0,25% |
4 septembre 2024 | 4,25% | -0,25% |
23 octobre 2024 | 3,75% | -0,50% |
Date de sortie | Taux cible au jour le jour | Changement |
---|---|---|
1 juin 2010 | 0,50% | 0,25% |
20 juillet 2010 | 0,75% | 0,25% |
8 septembre 2010 | 1,00% | 0,25% |
21 janvier 2015 | 0,75% | -0,25% |
15 juillet 2015 | 0,50% | -0,25% |
12 juillet 2017 | 0,75% | 0,25% |
6 septembre 2017 | 1,00% | 0,25% |
17 janvier 2018 | 1,25% | 0,25% |
11 juillet 2018 | 1,50% | 0,25% |
24 octobre 2018 | 1,75% | 0,25% |
4 mars 2020 | 1,25% | -0,50% |
13 mars 2020 | 0,75% | -0,50% |
27 mars 2020 | 0,25% | -0,50% |
2 mars 2022 | 0,50% | 0,25% |
13 avril 2022 | 1,00% | 0,50% |
1 juin 2022 | 1,50% | 0,50% |
13 juillet 2022 | 2,50% | 1,00% |
7 septembre 2022 | 3,25% | 0,75% |
26 octobre 2022 | 3,75% | 0,50% |
7 décembre 2022 | 4,25% | 0,50% |
25 janvier 2023 | 4,50% | 0,25% |
8 mars 2023 | 4,50% | Aucun changement |
12 avril 2023 | 4,50% | Aucun changement |
7 juin 2023 | 4,75% | 0,25% |
12 juillet 2023 | 5,00% | 0,25% |
6 septembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
25 octobre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
6 décembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
24 janvier 2024 | 5,00% | Aucun changement |
6 mars 2024 | 5,00% | Aucun changement |
10 avril 2024 | 5,00% | Aucun changement |
5 juin 2024 | 4,75% | -0,25% |
24 juillet 2024 | 4,50% | -0,25% |
4 septembre 2024 | 4,25% | -0,25% |
23 octobre 2024 | 3,75% | -0,50% |
Date de sortie | Taux cible au jour le jour | Changement |
---|---|---|
1 juin 2010 | 0,50% | 0,25% |
20 juillet 2010 | 0,75% | 0,25% |
8 septembre 2010 | 1,00% | 0,25% |
21 janvier 2015 | 0,75% | -0,25% |
15 juillet 2015 | 0,50% | -0,25% |
12 juillet 2017 | 0,75% | 0,25% |
6 septembre 2017 | 1,00% | 0,25% |
17 janvier 2018 | 1,25% | 0,25% |
11 juillet 2018 | 1,50% | 0,25% |
24 octobre 2018 | 1,75% | 0,25% |
4 mars 2020 | 1,25% | -0,50% |
13 mars 2020 | 0,75% | -0,50% |
27 mars 2020 | 0,25% | -0,50% |
2 mars 2022 | 0,50% | 0,25% |
13 avril 2022 | 1,00% | 0,50% |
1 juin 2022 | 1,50% | 0,50% |
13 juillet 2022 | 2,50% | 1,00% |
7 septembre 2022 | 3,25% | 0,75% |
26 octobre 2022 | 3,75% | 0,50% |
7 décembre 2022 | 4,25% | 0,50% |
25 janvier 2023 | 4,50% | 0,25% |
8 mars 2023 | 4,50% | Aucun changement |
12 avril 2023 | 4,50% | Aucun changement |
7 juin 2023 | 4,75% | 0,25% |
12 juillet 2023 | 5,00% | 0,25% |
6 septembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
25 octobre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
6 décembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
24 janvier 2024 | 5,00% | Aucun changement |
6 mars 2024 | 5,00% | Aucun changement |
10 avril 2024 | 5,00% | Aucun changement |
5 juin 2024 | 4,75% | -0,25% |
24 juillet 2024 | 4,50% | -0,25% |
4 septembre 2024 | 4,25% | -0,25% |
23 octobre 2024 | 3,75% | -0,50% |
Date de sortie | Taux cible au jour le jour | Changement |
---|---|---|
1 juin 2010 | 0,50% | 0,25% |
20 juillet 2010 | 0,75% | 0,25% |
8 septembre 2010 | 1,00% | 0,25% |
21 janvier 2015 | 0,75% | -0,25% |
15 juillet 2015 | 0,50% | -0,25% |
12 juillet 2017 | 0,75% | 0,25% |
6 septembre 2017 | 1,00% | 0,25% |
17 janvier 2018 | 1,25% | 0,25% |
11 juillet 2018 | 1,50% | 0,25% |
24 octobre 2018 | 1,75% | 0,25% |
4 mars 2020 | 1,25% | -0,50% |
13 mars 2020 | 0,75% | -0,50% |
27 mars 2020 | 0,25% | -0,50% |
2 mars 2022 | 0,50% | 0,25% |
13 avril 2022 | 1,00% | 0,50% |
1 juin 2022 | 1,50% | 0,50% |
13 juillet 2022 | 2,50% | 1,00% |
7 septembre 2022 | 3,25% | 0,75% |
26 octobre 2022 | 3,75% | 0,50% |
7 décembre 2022 | 4,25% | 0,50% |
25 janvier 2023 | 4,50% | 0,25% |
8 mars 2023 | 4,50% | Aucun changement |
12 avril 2023 | 4,50% | Aucun changement |
7 juin 2023 | 4,75% | 0,25% |
12 juillet 2023 | 5,00% | 0,25% |
6 septembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
25 octobre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
6 décembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
24 janvier 2024 | 5,00% | Aucun changement |
6 mars 2024 | 5,00% | Aucun changement |
10 avril 2024 | 5,00% | Aucun changement |
5 juin 2024 | 4,75% | -0,25% |
24 juillet 2024 | 4,50% | -0,25% |
4 septembre 2024 | 4,25% | -0,25% |
23 octobre 2024 | 3,75% | -0,50% |
Date de sortie | Taux cible au jour le jour | Changement |
---|---|---|
1 juin 2010 | 0,50% | 0,25% |
20 juillet 2010 | 0,75% | 0,25% |
8 septembre 2010 | 1,00% | 0,25% |
21 janvier 2015 | 0,75% | -0,25% |
15 juillet 2015 | 0,50% | -0,25% |
12 juillet 2017 | 0,75% | 0,25% |
6 septembre 2017 | 1,00% | 0,25% |
17 janvier 2018 | 1,25% | 0,25% |
11 juillet 2018 | 1,50% | 0,25% |
24 octobre 2018 | 1,75% | 0,25% |
4 mars 2020 | 1,25% | -0,50% |
13 mars 2020 | 0,75% | -0,50% |
27 mars 2020 | 0,25% | -0,50% |
2 mars 2022 | 0,50% | 0,25% |
13 avril 2022 | 1,00% | 0,50% |
1 juin 2022 | 1,50% | 0,50% |
13 juillet 2022 | 2,50% | 1,00% |
7 septembre 2022 | 3,25% | 0,75% |
26 octobre 2022 | 3,75% | 0,50% |
7 décembre 2022 | 4,25% | 0,50% |
25 janvier 2023 | 4,50% | 0,25% |
8 mars 2023 | 4,50% | Aucun changement |
12 avril 2023 | 4,50% | Aucun changement |
7 juin 2023 | 4,75% | 0,25% |
12 juillet 2023 | 5,00% | 0,25% |
6 septembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
25 octobre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
6 décembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
24 janvier 2024 | 5,00% | Aucun changement |
6 mars 2024 | 5,00% | Aucun changement |
10 avril 2024 | 5,00% | Aucun changement |
5 juin 2024 | 4,75% | -0,25% |
24 juillet 2024 | 4,50% | -0,25% |
4 septembre 2024 | 4,25% | -0,25% |
23 octobre 2024 | 3,75% | -0,50% |
Date de sortie | Taux cible au jour le jour | Changement |
---|---|---|
1 juin 2010 | 0,50% | 0,25% |
20 juillet 2010 | 0,75% | 0,25% |
8 septembre 2010 | 1,00% | 0,25% |
21 janvier 2015 | 0,75% | -0,25% |
15 juillet 2015 | 0,50% | -0,25% |
12 juillet 2017 | 0,75% | 0,25% |
6 septembre 2017 | 1,00% | 0,25% |
17 janvier 2018 | 1,25% | 0,25% |
11 juillet 2018 | 1,50% | 0,25% |
24 octobre 2018 | 1,75% | 0,25% |
4 mars 2020 | 1,25% | -0,50% |
13 mars 2020 | 0,75% | -0,50% |
27 mars 2020 | 0,25% | -0,50% |
2 mars 2022 | 0,50% | 0,25% |
13 avril 2022 | 1,00% | 0,50% |
1 juin 2022 | 1,50% | 0,50% |
13 juillet 2022 | 2,50% | 1,00% |
7 septembre 2022 | 3,25% | 0,75% |
26 octobre 2022 | 3,75% | 0,50% |
7 décembre 2022 | 4,25% | 0,50% |
25 janvier 2023 | 4,50% | 0,25% |
8 mars 2023 | 4,50% | Aucun changement |
12 avril 2023 | 4,50% | Aucun changement |
7 juin 2023 | 4,75% | 0,25% |
12 juillet 2023 | 5,00% | 0,25% |
6 septembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
25 octobre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
6 décembre 2023 | 5,00% | Aucun changement |
24 janvier 2024 | 5,00% | Aucun changement |
6 mars 2024 | 5,00% | Aucun changement |
10 avril 2024 | 5,00% | Aucun changement |
5 juin 2024 | 4,75% | -0,25% |
24 juillet 2024 | 4,50% | -0,25% |
4 septembre 2024 | 4,25% | -0,25% |
23 octobre 2024 | 3,75% | -0,50% |
La Banque du Canada fonde ses décisions de politique monétaire sur la croissance de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC), une mesure compilée par Statistique Canada. L'IPC suit les variations du coût d’un « panier » de biens et de services couramment achetés par les Canadiens, offrant ainsi un aperçu global des dépenses de consommation à travers le pays.
Grâce à ses outils de politique, la Banque du Canada vise à maintenir l'inflation, mesurée par les variations de l'IPC, dans une fourchette optimale. Établie en 1991, la cible de contrôle de l'inflation est fixée entre 1 % et 3 %, avec un taux cible médian de 2 % comme taux annuel préféré pour l'inflation. Cette fourchette cible est révisée périodiquement, la dernière révision ayant eu lieu en 2021.
La Banque du Canada évalue son taux directeur huit fois par an, en tenant compte des conditions économiques nationales et mondiales ainsi que des risques potentiels. Bien que la Banque fonctionne de manière indépendante du gouvernement, elle reste responsable devant le Parlement par l’intermédiaire du ministre des Finances.
Les banques n'aiment pas conserver de l'argent liquide et préfèrent gagner des intérêts sur leur argent dès que possible. Parfois, la banque A peut avoir beaucoup d'argent en main, tandis que la banque B peut en manquer. La banque A est plus qu'heureuse de prêter de l'argent à la banque B.
Chaque jour, les banques se réunissent et font des offres pour emprunter et prêter de l'argent. Le taux sur lequel elles s'entendent est appelé le « taux à un jour » car il s'agit du taux d'intérêt pour emprunter des dollars canadiens « à un jour ». La Banque du Canada a un « taux cible du financement à un jour » et essaie de maintenir le taux à un jour proche de cette cible. Si le taux devient trop bas en raison d'un excès de liquidités, les banques peuvent prêter leur argent à la Banque du Canada. Si le taux devient trop élevé en raison d'une pénurie de liquidités, la Banque du Canada agit en tant que « prêteur en dernier ressort » et prêtera de l'argent.
Date de sortie | Taux Cible au Jour le Jour | Changement |
---|---|---|
1 juin 2010 | 0,50% | 0,25% |
20 juillet 2010 | 0,75% | 0,25% |
8 septembre 2010 | 1,00% | 0,25% |
21 janvier 2015 | 0,75% | -0,25% |
15 juillet 2015 | 0,50% | -0,25% |
12 juillet 2017 | 0,75% | 0,25% |
6 septembre 2017 | 1,00% | 0,25% |
17 janvier 2018 | 1,25% | 0,25% |
11 juillet 2018 | 1,50% | 0,25% |
24 octobre 2018 | 1,75% | 0,25% |
4 mars 2020 | 1,25% | -0,50% |
13 mars 2020 | 0,75% | -0,50% |
27 mars 2020 | 0,25% | -0,50% |
2 mars 2022 | 0,50% | 0,25% |
13 avril 2022 | 1,00% | 0,50% |
1 juin 2022 | 1,50% | 0,50% |
13 juillet 2022 | 2,50% | 1,00% |
7 septembre 2022 | 3,25% | 0,75% |
26 octobre 2022 | 3,75% | 0,50% |
7 décembre 2022 | 4,25% | 0,50% |
25 janvier 2023 | 4,50% | 0,25% |
7 juin 2023 | 4,75% | 0,25% |
12 juillet 2023 | 5,00% | 0,25% |
5 juin 2024 | 4,75% | -0,25% |
24 juillet 2024 | 4,50% | -0,25% |
4 septembre 2024 | 4,25% | -0,25% |
23 octobre 2024 | 3,75% | -0,50% |
La démondialisation découlant du protectionnisme et des tensions entre l'Occident d'une part et la Chine, la Russie et certains petits États d'autre part sera une force inflationniste. La transition vers des sources d'énergie plus durables nécessite des investissements significatifs dans les infrastructures énergétiques, ce qui constituera une autre force inflationniste.
La démographie est une autre force inflationniste en action. L'âge moyen augmente dans les régions du monde qui produisent et consomment la majorité des biens et services, notamment le Japon, l'Europe, les États-Unis et la Chine. À mesure que le nombre de retraités augmente en proportion de la population (toutes choses égales par ailleurs), la production économique diminue. Ainsi, une population vieillissante est également une force inflationniste en action.
La présence de ces forces inflationnistes empêchera la Banque du Canada de réduire agressivement les taux. Cette prévision repose sur l'hypothèse d'un atterrissage en douceur. En cas de récession profonde, la Banque du Canada pourrait toutefois abaisser les taux de manière plus agressive en réponse. Dans notre scénario de base, nous prévoyons que 2025 commencera avec un taux directeur de la Banque du Canada à 3,5 % et se terminera avec un taux de 2,75 %.
La limite inférieure de zéro n'est plus la règle stricte qu'elle était autrefois - la Banque centrale européenne (BCE), la Banque du Japon (BOJ), et les banques centrales du Danemark, de la Suède et de la Suisse ont toutes expérimenté la rupture de la barrière du zéro. La BCE a appliqué des taux de dépôt négatifs de juin 2014 jusqu'en juillet 2022, et la BOJ a maintenu un taux d'escompte négatif de janvier 2016 jusqu'en février 2024.
Grâce au taux directeur et à ses autres outils de politique monétaire, la Banque du Canada influence le taux d'intérêt pour toutes les transactions d'emprunt et de prêt au Canada. Par exemple, les changements du taux directeur entraînent généralement des modifications des taux préférentiels des banques. Par conséquent, le taux directeur a une influence significative sur les taux hypothécaires variables qui sont basés sur le taux préférentiel des prêteurs.
Les changements dans les attentes concernant le taux directeur et la politique monétaire peuvent également affecter les taux hypothécaires fixes. Les taux hypothécaires fixes suivent généralement les rendements des obligations du gouvernement du Canada ayant une échéance similaire à celle du terme hypothécaire. Par exemple, les taux hypothécaires fixes de cinq ans suivent le rendement des obligations d'État de cinq ans. Un changement de politique monétaire peut entraîner des variations des rendements obligataires, ce qui conduira alors à des changements dans les taux hypothécaires fixes.
La Banque du Canada a été créée dans le cadre de la Loi sur la Banque du Canada en 1935. Elle a été recommandée par la Commission royale en réponse aux conditions économiques de la Grande Dépression. En mars 1935, la Banque du Canada a été ouverte au public en tant qu'institution privée avec des actions vendues à des investisseurs publics. Elle a été rapidement nationalisée en tant qu'institution publique par un amendement à la Loi sur la Banque du Canada en 1938.
Le taux de la Banque du Canada (qui deviendra officiellement le taux cible du financement à un jour bien plus tard) a commencé à 2,5 % en 1935 et s'est terminé à 1,5 % en 1945. L'économie s'est renforcée pendant la guerre, le Canada ayant joué un rôle vital dans l'approvisionnement des Alliés en ressources naturelles et manufacturées. Il y a également eu une augmentation de l'emploi, en particulier des femmes. La baisse du taux de la Banque du Canada a incité les particuliers et les entreprises à emprunter de l'argent pour investir dans de nouvelles usines de fabrication et des logements.
Après la Seconde Guerre mondiale, le taux de la Banque du Canada n'a augmenté qu'en octobre 1955, lorsqu'il a été porté à 2,0 %. Cet environnement de taux d'intérêt bas a favorisé l'investissement dans de nouvelles infrastructures, la fabrication, le logement et les biens de consommation.
Après un changement à la hausse de 1955, le taux de la Banque du Canada a continué d'augmenter lentement tout au long des années 1960 et au début des années 1970. En octobre 1978, le taux de référence atteint pour la première fois les deux chiffres à 10,25 %. Cela était dû en partie à la crise pétrolière mondiale et à l'embargo pétrolier de l'OPEP. Avec des prix record du pétrole en août 1980 qui se sont poursuivis en 1981, le taux de la Banque du Canada a atteint un sommet historique de 20,03 % en août 1981. Le taux le plus bas atteint au cours de cette période était de 7,14 % (mars 1987).
Après la récession des années 1980, le taux de la Banque du Canada entre 1991 et 2009 a généralement baissé à quelques exceptions près. Le taux cible d'inflation a été introduit au début de cette période.
En mars 2009, le taux de la Banque du Canada est passé pour la première fois en dessous de 1% à 0,5% en réponse à la Grande Crise Financière. Malgré une légère reprise en 2014, les prix du pétrole ont chuté de 60 %, provoquant une récession dans l'économie d'exportation axée sur le pétrole du Canada. Le taux de la Banque du Canada est ensuite passé de 1,25 % à 0,75 % en 2015.
Malgré une croissance économique généralisée, 2018 et 2019 ont été marquées par une inflation faible persistante, empêchant la Banque du Canada d'augmenter les taux au-delà de 1,75 %. Cette tendance a été rapidement inversée par l'impact de la COVID-19, avec trois baisses de 50 points de base en mars 2020. La baisse du taux directeur a été suivie par une politique d'assouplissement quantitatif (QE), qui a considérablement élargi le bilan de la BdC et donc l'offre de monnaie dans l'économie canadienne.
Le taux de la Banque du Canada est resté proche de son niveau le plus bas, à 0,25 %, pendant deux ans pour atténuer les effets de la pandémie sur l'économie. Cette politique a coïncidé avec des augmentations substantielles des transferts gouvernementaux et a très bien fonctionné. La politique monétaire et budgétaire expansionniste a entraîné une inflation atteignant un sommet pluri-décennal à l'été 2022.
L'inflation a forcé la BdC à changer de cap au début de 2022. En 2022 et 2023, la BdC a combattu l'inflation par une combinaison de resserrement quantitatif (QT) et une série de hausses de taux. À la fin juillet 2023, le taux de la BdC avait atteint 5 %. Le taux directeur est resté à un niveau restrictif de 5 % jusqu'en juin 2024, alors que la baisse de l'inflation entraînait un resserrement passif des conditions financières. En juin 2024, la BdC a commencé à assouplir son taux directeur pour éviter que des conditions financières trop strictes ne poussent l'économie canadienne en récession. En août, l'inflation mesurée par l'IPC a atteint l'objectif d'inflation de la BdC, et celle-ci tente désormais de diriger l'économie canadienne vers un atterrissage en douceur.
Clause de non-responsabilité: