Date | BoC Balance Sheet ($Million) | Projection based on Pre Covid Balance Sheet ($Million) |
---|---|---|
January 27, 2010 | $70,924 | - |
February 24, 2010 | $71,162 | - |
March 31, 2010 | $71,359 | - |
April 28, 2010 | $71,670 | - |
May 26, 2010 | $67,270 | - |
June 30, 2010 | $59,439 | - |
July 28, 2010 | $59,265 | - |
August 25, 2010 | $58,278 | - |
September 29, 2010 | $57,914 | - |
October 27, 2010 | $58,156 | - |
November 24, 2010 | $59,057 | - |
December 29, 2010 | $60,848 | - |
January 26, 2011 | $58,019 | - |
February 23, 2011 | $57,988 | - |
March 30, 2011 | $58,168 | - |
April 27, 2011 | $58,620 | - |
May 25, 2011 | $60,272 | - |
June 29, 2011 | $60,356 | - |
July 27, 2011 | $60,616 | - |
August 31, 2011 | $63,201 | - |
September 28, 2011 | $60,909 | - |
October 26, 2011 | $62,593 | - |
November 30, 2011 | $63,770 | - |
December 28, 2011 | $64,235 | - |
January 25, 2012 | $62,899 | - |
February 29, 2012 | $65,332 | - |
March 28, 2012 | $65,751 | - |
April 25, 2012 | $68,042 | - |
May 30, 2012 | $70,989 | - |
June 27, 2012 | $70,959 | - |
July 25, 2012 | $71,156 | - |
August 29, 2012 | $72,764 | - |
September 26, 2012 | $72,413 | - |
October 31, 2012 | $74,804 | - |
November 28, 2012 | $75,354 | - |
December 26, 2012 | $77,722 | - |
January 30, 2013 | $77,421 | - |
February 27, 2013 | $79,087 | - |
March 27, 2013 | $79,669 | - |
April 24, 2013 | $82,096 | - |
May 29, 2013 | $88,512 | - |
June 26, 2013 | $88,100 | - |
July 31, 2013 | $89,360 | - |
August 28, 2013 | $88,607 | - |
September 25, 2013 | $88,068 | - |
October 30, 2013 | $90,239 | - |
November 27, 2013 | $90,249 | - |
December 25, 2013 | $91,247 | - |
January 29, 2014 | $89,546 | - |
February 26, 2014 | $89,202 | - |
March 26, 2014 | $88,287 | - |
April 23, 2014 | $89,336 | - |
April 30, 2014 | $91,045 | - |
May 28, 2014 | $93,131 | - |
June 25, 2014 | $91,105 | - |
July 30, 2014 | $93,851 | - |
August 27, 2014 | $91,781 | - |
September 24, 2014 | $92,204 | - |
October 29, 2014 | $93,062 | - |
November 26, 2014 | $92,366 | - |
December 31, 2014 | $94,112 | - |
January 28, 2015 | $93,932 | - |
February 25, 2015 | $93,072 | - |
March 25, 2015 | $92,443 | - |
April 29, 2015 | $95,238 | - |
May 27, 2015 | $95,846 | - |
June 24, 2015 | $95,780 | - |
July 29, 2015 | $98,528 | - |
August 26, 2015 | $97,045 | - |
September 30, 2015 | $97,720 | - |
October 28, 2015 | $99,236 | - |
November 25, 2015 | $98,033 | - |
December 30, 2015 | $102,679 | - |
January 27, 2016 | $100,946 | - |
February 24, 2016 | $99,210 | - |
March 30, 2016 | $98,938 | - |
April 27, 2016 | $101,312 | - |
May 25, 2016 | $102,545 | - |
June 29, 2016 | $102,463 | - |
July 27, 2016 | $106,990 | - |
August 31, 2016 | $104,327 | - |
September 28, 2016 | $103,473 | - |
October 26, 2016 | $104,690 | - |
November 30, 2016 | $103,769 | - |
December 28, 2016 | $106,006 | - |
January 25, 2017 | $106,487 | - |
February 22, 2017 | $105,541 | - |
March 29, 2017 | $103,591 | - |
April 26, 2017 | $106,239 | - |
May 3, 2017 | $104,588 | - |
May 31, 2017 | $107,127 | - |
June 28, 2017 | $108,618 | - |
July 26, 2017 | $112,275 | - |
August 30, 2017 | $110,154 | - |
September 27, 2017 | $109,794 | - |
October 25, 2017 | $111,101 | - |
November 29, 2017 | $110,130 | - |
December 27, 2017 | $111,404 | - |
January 31, 2018 | $111,495 | - |
February 28, 2018 | $110,557 | - |
March 28, 2018 | $109,120 | - |
April 25, 2018 | $111,367 | - |
May 30, 2018 | $112,352 | - |
June 27, 2018 | $111,902 | - |
July 25, 2018 | $115,295 | - |
August 29, 2018 | $115,518 | - |
September 26, 2018 | $115,061 | - |
October 31, 2018 | $115,823 | - |
November 28, 2018 | $113,939 | - |
December 26, 2018 | $118,316 | - |
January 30, 2019 | $115,685 | - |
February 27, 2019 | $114,607 | - |
March 27, 2019 | $114,166 | - |
April 24, 2019 | $115,875 | - |
May 22, 2019 | $115,885 | - |
May 29, 2019 | $116,229 | - |
June 26, 2019 | $116,398 | - |
July 31, 2019 | $118,362 | - |
August 28, 2019 | $118,751 | - |
September 25, 2019 | $116,096 | - |
October 30, 2019 | $118,667 | - |
November 27, 2019 | $118,017 | - |
December 25, 2019 | $119,425 | - |
January 29, 2020 | $119,163 | - |
February 26, 2020 | $121,543 | - |
March 25, 2020 | $154,094 | $125,232 |
April 29, 2020 | $384,412 | $125,737 |
May 27, 2020 | $464,054 | $126,141 |
June 24, 2020 | $521,387 | $126,546 |
July 29, 2020 | $546,949 | $127,051 |
August 26, 2020 | $542,319 | $127,455 |
September 30, 2020 | $533,041 | $127,960 |
October 28, 2020 | $531,054 | $128,365 |
November 25, 2020 | $535,424 | $128,769 |
December 30, 2020 | $548,367 | $129,274 |
January 27, 2021 | $561,671 | $129,678 |
February 24, 2021 | $573,095 | $130,082 |
March 31, 2021 | $552,386 | $130,588 |
April 28, 2021 | $482,916 | $130,992 |
May 26, 2021 | $478,884 | $131,396 |
June 30, 2021 | $481,247 | $131,901 |
July 28, 2021 | $490,821 | $132,305 |
August 25, 2021 | $491,964 | $132,710 |
September 29, 2021 | $496,649 | $133,215 |
October 27, 2021 | $506,342 | $133,619 |
November 24, 2021 | $498,641 | $134,023 |
December 29, 2021 | $499,333 | $134,529 |
January 26, 2022 | $502,368 | $134,933 |
February 23, 2022 | $494,499 | $135,337 |
March 30, 2022 | $486,476 | $135,842 |
April 27, 2022 | $483,262 | $136,246 |
May 25, 2022 | $467,285 | $136,651 |
June 29, 2022 | $456,478 | $137,156 |
July 27, 2022 | $455,774 | $137,560 |
August 31, 2022 | $439,138 | $138,065 |
September 28, 2022 | $431,840 | $138,469 |
October 26, 2022 | $432,056 | $138,874 |
November 30, 2022 | $414,633 | $139,379 |
December 28, 2022 | $410,756 | $139,783 |
January 25, 2023 | $410,764 | $140,187 |
February 22, 2023 | $393,601 | $140,591 |
March 29, 2023 | $382,420 | $141,097 |
April 26, 2023 | $382,501 | $141,501 |
May 31, 2023 | $365,950 | $142,006 |
June 28, 2023 | $357,507 | $142,410 |
July 26, 2023 | $357,781 | $142,815 |
August 30, 2023 | $349,021 | $143,320 |
September 27, 2023 | $323,498 | $143,724 |
October 25, 2023 | $323,823 | $144,128 |
November 29, 2023 | $319,571 | $144,633 |
December 27, 2023 | $316,924 | $145,038 |
January 31, 2024 | $322,081 | $145,543 |
February 28, 2024 | $313,557 | $145,947 |
March 27, 2024 | $306,791 | $146,351 |
April 24, 2024 | $283,791 | $146,755 |
May 29, 2024 | $283,122 | $147,261 |
June 26, 2024 | $272,975 | $147,665 |
July 31, 2024 | $289,301 | $148,170 |
August 28, 2024 | $289,447 | $148,574 |
September 25, 2024 | $278,711 | $148,979 |
October 30, 2024 | $280,704 | $149,484 |
November 27, 2024 | $271,397 | $149,888 |
December 25, 2024 | $280,744 | $150,292 |
January 29, 2025 | - | $150,797 |
February 26, 2025 | - | $151,202 |
March 26, 2025 | - | $151,606 |
April 30, 2025 | - | $152,111 |
May 28, 2025 | - | $152,515 |
June 25, 2025 | - | $152,919 |
July 30, 2025 | - | $153,425 |
August 27, 2025 | - | $153,829 |
September 24, 2025 | - | $154,233 |
October 29, 2025 | - | $154,738 |
November 26, 2025 | - | $155,143 |
December 31, 2025 | - | $155,648 |
The Bank of Canada stated today:"The bar for using quantitative easing (QE) should remain very high going forward."This means that if the government runs a large deficit to fund COVID-style relief for potential 25% U.S. tariffs, without QE, bond yields will rise significantly, increasing interest costs for taxpayers.
📌 Key Definitions:
📢 Bank of Canada (BoC) Announcements:
The BoC confirmed it will end QT in less than two months and emphasized:"We are a long way from needing quantitative easing. Our policy rate is at 3%. We recently published a review of extraordinary measures used during COVID. What we concluded was that the bar for using quantitative easing in Canada has always been very high. In fact, we have only used it once—during a once-in-a-century pandemic. The bar for using quantitative easing should remain very high going forward."
📉 Government Response to 25% U.S. Tariffs:
Several government officials have suggested pandemic-style relief programs to offset potential tariffs. However, BoC is unlikely to support fiscal stimulus through QE this time due to:
This means funding large relief programs will be much harder than before.
💰 Impact on Government Bonds:
⏳ In Short:
If the government implements COVID-like relief programs without BoC support, it will likely face significantly higher interest costs on newly issued bonds. However, it's important to note that predicting the BoC’s response this time remains uncertain.
Follow us on social media for more posts
Disclaimer: