Year ↑ | Australia | Canada | United Kingdom | United States |
---|---|---|---|---|
1975 | 5.44% | 6.22% | N/A | 3.98% |
1976 | 5.97% | 7.06% | N/A | 4.63% |
1977 | 6% | 6.74% | N/A | 5.52% |
1978 | 5.54% | 6.5% | N/A | 5.85% |
1979 | 5.67% | 6.11% | N/A | 5.6% |
1980 | 6.36% | 5.62% | 3.79% | 4.52% |
1981 | 6.09% | 5.85% | 3.21% | 4% |
1982 | 4.96% | 4.7% | 3.22% | 3.31% |
1983 | 5.04% | 5.26% | 3.44% | 4.43% |
1984 | 5.47% | 4.98% | 3.65% | 4.7% |
1985 | 5.37% | 5.15% | 3.41% | 4.61% |
1986 | 4.72% | 5.92% | 3.66% | 5.12% |
1987 | 4.71% | 6.84% | 3.86% | 5.14% |
1988 | 5.7% | 6.85% | 4.38% | 4.89% |
1989 | 5.66% | 7.05% | 4.27% | 4.54% |
1990 | 5.16% | 6.09% | 3.42% | 4.03% |
1991 | 5.11% | 5.34% | 2.82% | 3.6% |
1992 | 5.64% | 5.64% | 2.78% | 3.92% |
1993 | 5.95% | 5.37% | 2.8% | 4.19% |
1994 | 5.93% | 5.41% | 2.85% | 4.44% |
1995 | 5% | 4.39% | 2.65% | 4.25% |
1996 | 4.78% | 4.65% | 2.67% | 4.44% |
1997 | 5.34% | 4.85% | 2.84% | 4.39% |
1998 | 5.54% | 4.57% | 2.8% | 4.63% |
1999 | 6.23% | 4.53% | 2.92% | 4.8% |
2000 | 4.93% | 4.4% | 3.07% | 4.74% |
2001 | 5.59% | 4.84% | 3.14% | 4.86% |
2002 | 6.22% | 5.53% | 3.56% | 5.11% |
2003 | 6.71% | 5.74% | 3.87% | 5.58% |
2004 | 6.59% | 6.24% | 4.19% | 6.15% |
2005 | 6.06% | 6.37% | 4.23% | 6.57% |
2006 | 5.65% | 6.64% | 4.18% | 6.07% |
2007 | 5.56% | 7.1% | 3.97% | 4.78% |
2008 | 5.27% | 6.66% | 3.64% | 3.51% |
2009 | 5.39% | 6.6% | 3.15% | 2.71% |
2010 | 5.26% | 6.89% | 3.28% | 2.51% |
2011 | 4.75% | 6.75% | 3.16% | 2.43% |
2012 | 4.69% | 7.1% | 3.01% | 2.64% |
2013 | 4.94% | 6.91% | 3.2% | 3% |
2014 | 5.51% | 6.92% | 3.33% | 3.16% |
2015 | 6.05% | 7.38% | 3.47% | 3.45% |
2016 | 6.01% | 7.78% | 3.61% | 3.71% |
2017 | 5.94% | 7.87% | 3.91% | 3.88% |
2018 | 5.73% | 7.63% | 4.02% | 3.87% |
2019 | 5.23% | 7.45% | 4.1% | 3.78% |
2020 | 5.29% | 8.6% | 3.65% | 4.25% |
2021 | 5.32% | 9.91% | 4.13% | 4.72% |
2022 | 5.32% | 8.76% | 4.47% | 4.5% |
Canada leads in housing investment, while the U.S. ranks first in IP but lags in infrastructure spending.
Balancing investments across these sectors is crucial for economic resilience and growth.
Follow us on social media for more posts
Disclaimer: